Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-10-08 09:03:00 | Avklarat 2025-10-08 13:44:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 22 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-07 23:00:00 | Avklarat 2025-10-08 00:11:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-07 08:11:00 | Avklarat 2025-10-07 16:02:00 | Berört område Marieholm | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-04 13:53:00 | Avklarat 2025-10-04 20:18:00 | Berört område Svängsta | Antal berörda kunder 176 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-04 09:11:00 | Avklarat 2025-10-04 11:24:00 | Berört område Flyinge | Antal berörda kunder 5 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-04 08:14:00 | Avklarat 2025-10-04 14:20:00 | Berört område Hallaröd | Antal berörda kunder 120 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-03 10:07:00 | Avklarat 2025-10-03 17:13:00 | Berört område Eringsboda | Antal berörda kunder 11 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-03 09:01:00 | Avklarat 2025-10-03 11:39:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-03 09:00:00 | Avklarat 2025-10-03 13:18:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-03 08:16:00 | Avklarat 2025-10-03 12:18:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 13 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-03 08:00:00 | Avklarat 2025-10-03 12:07:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 16 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-02 22:06:00 | Avklarat 2025-10-03 02:03:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 59 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-02 09:22:00 | Avklarat 2025-10-02 12:13:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-02 09:05:00 | Avklarat 2025-10-02 12:46:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-01 22:05:00 | Avklarat 2025-10-02 02:22:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 164 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-01 09:00:00 | Avklarat 2025-10-01 11:55:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.