Under 2020 minskade vi tillsammans utsläppen av CO2 med 244 ton
Årligen samlar Kraftringen in statistik över användningen av Kraftringens laddpunkter. Nu är statistiken för 2020 klar. Under 2020 nästan fördubblades mängden laddad energi jämfört med 2019!
Statistiken gäller samtliga stolpar som Kraftringen ansvarar för driften för, såväl publika som icke-publika laddpunkter. Totalt laddades elbilar med nästan 184 000 kWh under året. Det motsvarar drygt 99 000 mil (25 varv runt jorden). Viktigast av allt innebär det 136 ton C02 som aldrig släpptes ut i atmosfären.
Nyckeltal elbilsladdning | ||
2019 | 2020 | |
Energi som laddats under 2019 (kWh) | 183 901 | 330 450 |
Motsvarar antal mil | 99 406 | 178 622 |
Motsvarar antal varv runt jorden | 25 | 45 |
Motsvarar antal liter diesel | 50 697 | 91 097 |
Motsvarar CO2-ekvivalenter (ton) | 138 | 249 |
Insparade CO2-ekvivalenter (ton) | 136 | 244 |
Bakgrundsinformation och antaganden | ||
Antagen medelbränsleförbrukning laddbar bil | 1,85 | kWh/mil |
Antagen medelbränsleförbrukning dieselbil | 0,51 | liter/mil |
Antagen utsläppsfaktor WTW för diesel | 2,73 | kg CO2-ekv/liter |
Antagen utsläppsfaktor WTW för el | 0,013 | kg CO2-ekv/kWh |
Omkrets jorden | 4 008 | mil |
Källor: